產(chǎn)品特性
● JF-B系列翅片沖壓生產(chǎn)線是制冷行業(yè)翅片生產(chǎn)的專用生產(chǎn)設備。
● 主要組成部分:鋁箔開卷裝置、鋁箔潤滑裝置、高速精密壓力機、拉料機構(gòu)、單雙跳裝置、翅片收集裝置、廢料收集裝置、電氣系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)等部分組成。
● 主機滑塊為六面導向結(jié)構(gòu),曲軸軸承采用銅瓦進行傳動。
● 主機配備液壓過載保護及模高電動調(diào)節(jié)裝置(JF-45B除外)。
● PLC電氣集中控制系統(tǒng)、編碼器,滿足高速生產(chǎn)線要求的預置切片計數(shù)、片計數(shù)、集料計數(shù),及單雙跳功能。
JF-45B技術參數(shù)
項目/型號 | JF-45B | |||
公稱力 | KN | 450 | ||
公稱力行程 | mm | 40 | 50 | 60 |
行程次數(shù) | S.P.M | 120-200 | 120-180 | 120-160 |
最大裝模高度 | mm | 210-270 | 205-265 | 200-260 |
吼口深度 | mm | 330 | ||
滑塊底面尺寸 | mm | 540×340 | ||
工作臺板尺寸 | mm | 850×660 | ||
主電機功率 | KW | 5.5 | ||
集料高度 | mm | 630 | ||
集料長度 | mm | 1200-2000 | ||
材料寬度 | mm | ≤330 | ||
卷料內(nèi)徑 | mm | Φ75/Φ150 | ||
卷料外徑 | mm | Φ850 | ||
外形尺寸 | mm | 6500×2500×2500 | ||
總重量 | KG | 6000 |
JF-63B、JF-80B技術參數(shù)
項目/型號 | JF-63B | JF-80B | ||
公稱力 | KN | 630 | 800 | |
公稱力行程 | mm | 50 | 60 | 50 |
行程次數(shù) | S.P.M | 120-180 | 120-160 | 120-160 |
最大裝模高度 | mm | 210-285 | 205-280 | 220-300 |
吼口深度 | mm | 330 | 350 | |
滑塊底面尺寸 | mm | 590×400 | 600×420 | |
工作臺板尺寸 | mm | 890×660 | 900×700 | |
主電機功率 | KW | 7.5 | 11 | |
集料高度 | mm | 630 | ||
集料長度 | mm | 1200-2000 | ||
材料寬度 | mm | ≤330 | ≤350 | |
卷料內(nèi)徑 | mm | Φ75/Φ150 | ||
卷料外徑 | mm | Φ850 | ||
外形尺寸 | mm | 6500×2500×2800 | ||
總重量 | KG | 7500 | 8500 |
注:另有JF-110B、JF-125B可以選擇。