產(chǎn)品特性
● JF-C系列翅片沖壓生產(chǎn)線是制冷行業(yè)翅片生產(chǎn)的專用生產(chǎn)設備。
● 主要組成部分:鋁箔開卷裝置、鋁箔潤滑裝置、高速精密壓力機、拉料機構(gòu)、單雙跳裝置、翅片收集裝置、廢料收集裝置、電氣系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)等部分組成。
● 主機滑塊為八面導軌靜壓導向結(jié)構(gòu),曲軸軸承采用高精密圓柱滾子軸承進行傳動。
● 主機配備液壓過載保護及模高電動調(diào)節(jié)裝置。
● PLC電氣集中控制系統(tǒng)。
● 稀油自動循環(huán)潤滑系統(tǒng),具有油路報警功能。
JF-45C技術(shù)參數(shù)
項目/型號 | JF-45C | |
公稱力 | KN | 450 |
公稱力行程 | mm | 40 |
行程次數(shù) | S.P.M | 150-250 |
最大裝模高度 | mm | 200-270 |
吼口深度 | mm | 290 |
滑塊底面尺寸 | mm | 500×300 |
工作臺板尺寸 | mm | 800×580 |
主電機功率 | KW | 5.5 |
集料高度 | mm | 630 |
集料長度 | mm | 1200-2000 |
材料寬度 | mm | ≤300 |
卷料內(nèi)徑 | mm | Φ75/Φ150 |
卷料外徑 | mm | Φ850 |
外形尺寸 | mm | 6500×2500×2330 |
總重量 | KG | 6000 |
JF-63C技術(shù)參數(shù)
項目/型號 | JF-63C | |
公稱力 | KN | 630 |
公稱力行程 | mm | 40 |
行程次數(shù) | S.P.M | 150-250 |
最大裝模高度 | mm | 210-290 |
吼口深度 | mm | 290 |
滑塊底面尺寸 | mm | 600×350 |
工作臺板尺寸 | mm | 850×580 |
主電機功率 | KW | 7.5 |
集料高度 | mm | 630 |
集料長度 | mm | 1200-2000 |
材料寬度 | mm | ≤300 |
卷料內(nèi)徑 | mm | Φ75/Φ150 |
卷料外徑 | mm | Φ850 |
外形尺寸 | mm | 6500×2500×2500 |
總重量 | KG | 7500 |
注:其他特殊參數(shù)訂制請致電詳詢。