產(chǎn)品特性
● 立式脹管機(jī)是生產(chǎn)高品質(zhì)翅片式熱交換器的脹接專用設(shè)備。
● 主要組成部分:底座裝置、立柱裝置、導(dǎo)向脹管裝置、電氣系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等部分組成。
● 液壓脹管、擴(kuò)口和翻邊一次成型,或者二次擴(kuò)口、翻邊。
● 脹管行程850mm-3000mm可選,根據(jù)工件高度可配手關(guān)門、翻轉(zhuǎn)門、旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)。
JVE系列立式脹管機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
| JVE-850 | JVE-1200 | JVE-1600 | JVE-2000 | JVE-2500 | JVE-3000 |
脹管長(zhǎng)度 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
管徑 | Φ7、Φ7.94、Φ9.52 | |||||
壁厚 | 0.25-0.45 | |||||
最大排數(shù) | 8 | |||||
每排最大孔數(shù) | 60 | |||||
油缸內(nèi)徑 | Φ150、Φ180、Φ200、Φ220 | |||||
總功率 | 7.5、15、22 |
JHE系列立式脹管機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JHE-2000 | JHE-2500 | JHE-3000 | JHE-3500 | JHE-4000 |
脹管長(zhǎng)度 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
管徑 | Φ7、Φ7.94、Φ9.52 | ||||
壁厚 | 0.25-0.45 | ||||
最大排數(shù) | 6 | ||||
每排最大孔數(shù) | 60 | ||||
油缸內(nèi)徑 | Φ150、Φ180、Φ200、Φ220 | ||||
總功率 | 7.5、15、22 |
注:其他特殊參數(shù)訂制請(qǐng)致電詳詢。